Results |
D-52 (8) |
1. | CARLA AUGUSTIN | JUDO TEAM HERMEE |
2. | CLEMENCE DUBOIS | JUDO NEUPRE WALLONIE |
3. | MARINA SOUSA ESPINHO | J.C.ZITA KYOTEI |
4. | LEA ESCOUTAY | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
5. | SARA MESTRENZY | J.C.SAINT-DENIS |
5. | JOANA BASTOS BANDEIRAS | J.C.OREYE JUDO |
D-57 (9) |
1. | ALEXIANE HUBERT | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
2. | MANON LECHARLIER | J.C.FRAMERIES |
3. | AURORE SCHNEIDERS | JUDO NEUPRE WALLONIE |
3. | AMELINE VELLA | ROYAL J.C.LESSINOIS |
5. | AMANDINE FILIPETTO | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
5. | SARAH HECQ | J.C.THOREMBAIS |
7. | WENDY ENGELS | J.C.ZITA KYOTEI |
7. | MATHILDE CORNEILLIE | R.J.C. LAMBERMONT PEPINSTER ET DA |
D-63 (6) |
1. | MARIE SADOUNI | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
2. | CARLA LAGRANGE | JUDO NEUPRE WALLONIE |
3. | ELISA JADOUL | J.C.BUSHIDO SAIVE |
3. | COSIMA GRUMIAUX | J.C.IPPON SOIGNIES |
5. | ROMANE FRERES | J.C.SAMBREVILLE |
5. | MARIE OSTER | J.C.REBECQ |
D-70 (6) |
1. | LEA FRANCOISE | JUDO NEUPRE WALLONIE |
2. | AMANDINE LETEXIER | JUDO JU-JITSU DES FAGNES COUVIN |
3. | MADELEINE BURTON | J.C.SAINT-DENIS |
4. | LUCIE LHOTELLERIE | ROYAL J.C. MONS |
5. | CHARLINE TERMONT | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
5. | CELINE CATELAIN | KANO J.C.TOURNAISIEN |
D-78 (5) |
1. | ALLISON HOLLEVOET | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
2. | EVA LALLEMAND | JUDO TEAM HERMEE |
3. | GAELLE MAREZ | J.C.FLORENNES |
4. | SARAH EVRARD | J.C.SAMBREVILLE |
5. | BRITTANY CARDON | J.C.FRAMERIES |
D+78 (7) |
1. | ANAIS CASTIAUX | ROYAL J.C.MARCEL CLAUSE |
2. | CHRISTELLE DEGUELDRE | J.C.HABAY |
3. | MARIE DESPINA PAPADOPOULOS | J.C. JUDO KODOKAN VALCA |
3. | KATRIEN JOHNSON | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
5. | DEBORAH MASY | J.C.ATHOIS |
5. | MARIE NICOLAS | JUDO JU-JITSU DES FAGNES COUVIN |
7. | CELINE CERESSIAUX | J.C.SAINT-DENIS |
H-60 (16) |
1. | NAOUFAL EZ ZERRAD | J.C.BUDO BRUXELLES |
2. | WILLIAM HALE | J.C.ASAHI |
3. | JULIEN DEBRUYCKER | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
4. | PIERRICK DE VREESE | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
5. | BENJAMIN JOLIS | J.C.DOJO LIEGEOIS |
5. | OMAR HAMOU EL OUARYACHI | NEKO ANDERLECHT |
H-66 (20) |
1. | MOUBARAK BOULAICH | J.C.GRAND HORNU |
2. | JEFFERSON COOLSAET | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
3. | NICOLAS PLOMB | ROYAL J.C. MONS |
4. | DIMITRI TSILIGAS | J.C.PLOMBIERES |
5. | DIAE EDDINE EL MOUADDAN QZAIBRI | NEKO ANDERLECHT |
5. | NATHANAEL ELOY | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
H-73 (25) |
1. | RAYAN AABBASSI | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
2. | JEAN YVES BOTTIEAU | J.C.GRAND HORNU |
3. | SYLVAIN CERNY | ROYAL J.C. MONS |
4. | VINCENT DIMARCA | ROYAL J.C. MONS |
5. | LOIC VOUSURE | J.C.IPPON SOIGNIES |
5. | PHILIPPE LAURIA | A.M. ROYAL POSEIDON RYU |
H-81 (24) |
1. | TIGRAN SAHAKYAN | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
2. | JEREMIE BOTTIEAU | J.C.GRAND HORNU |
3. | OSMAN HANCI | A.M. ROYAL POSEIDON RYU |
4. | FAD MOSSI SEYNI | NEKO ANDERLECHT |
5. | SERGE KONGOLO | ROYAL J.C. VISETOIS |
5. | LOIC DEMIERBE | ROYAL J.C. MONS |
H-90 (17) |
1. | JOACHIM BOTTIEAU | J.C.GRAND HORNU |
2. | FABIAN VANHOLLEBEKE | JUDO TOP NIVEAU - TOURNAI |
3. | SHAMIL MAKHMUTOV | ROYAL J.C. MONS |
3. | SEBASTIEN CLAUDE | J.C.BASTOGNE |
5. | BENJAMIN HENRY | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO |
5. | PIERRE OLIVIER HERMAN | ROYAL J.C. MONS |
7. | ANTHONY DEMOUSTIER | R.J.C. LAMBERMONT PEPINSTER ET DA |
7. | NICOLAS BLOMME | ROYAL J.C.KANIDO - HERSEAUX |
H-100 (13) |
1. | LUCAS WILMOT | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
2. | FRANCOIS REMY | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
3. | THOMAS JANSSENS | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
3. | TAMERLAN DUNAEV | J.C.NAMUROIS |
5. | JONATHAN WAHLEN | J.C. A-B-W - JODOIGNE |
5. | HERVE ASIKABIO MATUNGA | ROYAL J.C. VISETOIS |
7. | PETAR VLAHOVIC | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
H+100 (6) |
1. | EDOUARD CAPELLE | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
2. | LOUIS GOURDIN | ROYAL J.C. VISETOIS |
3. | YVES NDAO | J.C. LA CHENAIE |
3. | SIDY SARR | J.C. JUDO KODOKAN VALCA |
5. | FRANCOIS LATOUR | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
5. | JAIRY EVRARD EMAGNA | E.RANSARTOISE DE JUDO - S.BUGLI |